| Valor por dólar | ||||||
| Pais | Moneda | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Argentina | Peso | 14,99 | 14,85 | 14,75 | 14,95 | 15,10 |
| Bolivia | Boliviano | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| Brasil | Real | 3,65 | 3,62 | 3,63 | 3,65 | 3,54 |
| Colombia | Peso | 3.290,00 | 3.176,44 | 3.176,44 | 3.088,64 | 3.046,67 |
| Costa Rica | Colon | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,54 | 542,00 |
| Cuba | Peso | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cuba | P Cubano Converible | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Chile | Peso | 672,39 | 681,80 | 681,80 | 670,10 | 671,00 |
| El Salvador | Colón | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Guatemala | Quetzal | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,73 | 7,73 |
| Honduras | Lempira | 22,78 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 |
| Mexico | Peso | 17,80 | 17,75 | 17,75 | 17,35 | 17,38 |
| Nicaragua | Córdoba | 28,25 | 28,20 | 28,20 | 28,21 | 28,30 |
| Paraguay | Guarani | 5.726,00 | 5.728,00 | 5.728,00 | 5.720,00 | 5.672,74 |
| Perú | Sol | 3,30 | 3,37 | 3,37 | 6,38 | 3,39 |
| R. Dominicana | Peso | 45,77 | 45,78 | 45,78 | 45,81 | 45,80 |
| Uruguay | Peso | 32,29 | 32,70 | 32,70 | 32,85 | 32,65 |
| Venezuela | Bolivar | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Venezuela | Paralelo | 12,11 | 12,12 | 12,12 | 12,11 | 12,12 |
lunes, 21 de marzo de 2016
Monedas 14 al 18 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario