| Valor por dólar | ||||||
| Pais | Moneda | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Argentina | Peso | 15,00 | 15,50 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| Bolivia | Boliviano | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| Brasil | Real | 3,80 | 3,79 | 3,74 | 3,71 | 3,64 |
| Colombia | Peso | 3.130,00 | 3.135,00 | 3.156,50 | 3.193,00 | 3.204,23 |
| Costa Rica | Colon | 542,00 | 542,09 | 542,05 | 542,02 | 542,03 |
| Cuba | Peso | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cuba | P Cubano Converible | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Chile | Peso | 679,00 | 679,30 | 682,50 | 675,50 | 683,10 |
| El Salvador | Colón | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Guatemala | Quetzal | 7,60 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,70 |
| Honduras | Lempira | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,78 |
| Mexico | Peso | 17,70 | 17,73 | 17,88 | 17,72 | 17,87 |
| Nicaragua | Córdoba | 28,15 | 28,17 | 28,18 | 28,18 | 28,19 |
| Paraguay | Guarani | 5.700,00 | 5.704,00 | 5.723,00 | 5.726,00 | 5.725,00 |
| Perú | Sol | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 3,46 |
| R. Dominicana | Peso | 45,80 | 45,79 | 45,79 | 45,70 | 45,79 |
| Uruguay | Peso | 32,60 | 32,65 | 32,60 | 32,50 | 32,30 |
| Venezuela | Bolivar | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Venezuela | Paralelo | 10,00 | 10,00 | 10,29 | 11,84 | 12,12 |
lunes, 21 de marzo de 2016
Monedas 7 al 11 de marzo de 2016
Semana del 7 al 11 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario