El 20 de Mayo vence el plazo para la recategorización del Monotributo. La tabla de valores sigue siendo la misma.
En la misma fecha vence el pago del mes de Mayo de 2016. Esta cuota se paga con el importe anterior, independientemente que la recategorización provoque un movimiento de categoría.
Está previsto un incremento en las cuotas a partir de Junio 2016 de acuerdo con lo dispuesto en la RG 3845 por aumento del aporte a obras sociales. Las escalas presentan serios atrasos, ya que no se actualizan desde 2013.
ESCALAS ACTUALES
Locaciones y/o prestaciones de servicios (desde el 01/07/2015)
| Categoria | Ingresos brutos (Hasta) | Magnitudes fisicas | Param. Alquileres | Cuota mensual | Aporte Auton. Obra social | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | Sup. Afectada (Hasta) | Consumo energia (Hasta) | $ (Hasta) | $ | $ | $ | |
| B | 48.000 | 30 m2 | 3.300 kw | 18.000 | 39 | 480 | 519 |
| C | 72.000 | 45 m2 | 5.000 kw | 18.000 | 75 | 480 | 555 |
| D | 96.000 | 60 m2 | 6.700 kw | 36.000 | 128 | 480 | 608 |
| E | 144.000 | 85 m2 | 10.000 kw | 36.000 | 210 | 480 | 690 |
| F | 192.000 | 110 m2 | 13.000 kw | 45.000 | 400 | 480 | 880 |
| G | 240.000 | 150 m2 | 16.500 kw | 45.000 | 550 | 480 | 1030 |
| H | 288.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 54.000 | 700 | 480 | 1.180 |
| I | 400.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 72.000 | 1600 | 480 | 2.080 |
Resto de actividades (desde el 01/07/2015)
| Categoria | Ingresos brutos (Hasta) | Magnitudes fisicas | Precio unitario | Param. Alquileres | Cant. min. de emp. | Cuota mensual | Aporte Auton. Obra social | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sup. Afectada (Hasta) | Consumo energia (Hasta) | $ | $ (Hasta) | $ | $ | $ | |||
| B | 48.000 | 30 m2 | 3.300 kw | 2.500 | 18.000 | 39 | 480 | 519 | |
| C | 72.000 | 45 m2 | 5.000 kw | 2.500 | 18.000 | 75 | 480 | 555 | |
| D | 96.000 | 60 m2 | 6.700 kw | 2.500 | 36.000 | 118 | 480 | 598 | |
| E | 144.000 | 85 m2 | 10.000 kw | 2.500 | 36.000 | 194 | 480 | 674 | |
| F | 192.000 | 110 m2 | 13.000 kw | 2.500 | 45.000 | 310 | 480 | 790 | |
| G | 240.000 | 150 m2 | 16.500 kw | 2.500 | 45.000 | 405 | 480 | 885 | |
| H | 288.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 54.000 | 505 | 480 | 985 | |
| I | 400.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 1.240 | 480 | 1.720 | |
| J | 470.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 1 | 2.000 | 480 | 2.480 |
| K | 540.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 2 | 2.350 | 480 | 2.830 |
| L | 600.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 3 | 2.700 | 390 | 3.180 |
A partir del 1º de junio aumentarán las cuotas como resultado del incremento de los valores de las cotizaciones personales para salud.
Por medio de la Res. Gral. AFIP 3845/16, la AFIP ajustó, a partir del 1/6/2016, el valor de las cotizaciones fijas con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen Nacional de Obras Sociales.
- El aporte a las obras sociales se fijó en $ 419, actualmente es de $ 323.-
- El aporte adicional por cada integrante de su grupo familiar primario será de $ 419, actualmente es de $ 323.-
No resultan afectados quienes sólo pagan el componente impositivo.
Los importes a pagar por categoría a partir del 1/6/16 serán los siguientes:
Categoría
|
Impuesto
|
Jubilación
|
Obra social
|
Total
| ||
Locaciones y/o prestaciones de servicio
|
Venta de cosas muebles
|
SIPA
|
Locaciones y/o prestaciones de servicio
|
Venta de cosas muebles
| ||
B
|
$ 39
|
$ 39
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 615
|
$ 615
|
C
|
$ 75
|
$ 75
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 651
|
$ 651
|
D
|
$ 128
|
$ 118
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 704
|
$ 694
|
E
|
$ 210
|
$ 194
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 786
|
$ 770
|
F
|
$ 400
|
$ 310
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 976
|
$ 886
|
G
|
$ 550
|
$ 405
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 1.126
|
$ 981
|
H
|
$ 700
|
$ 505
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 1.276
|
$ 1.081
|
I
|
$ 1.600
|
$ 1.240
|
$ 157
|
$ 419
|
$ 2.176
|
$ 1.816
|
J*
|
*
|
$ 2.000
|
$ 157
|
$ 419
|
*
|
$ 2.576
|
K*
|
*
|
$ 2.350
|
$ 157
|
$ 419
|
*
|
$ 2.926
|
L*
|
*
|
$ 2.700
|
$ 157
|
$ 419
|
*
|
$ 3.276
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario